Термопластавтоматы Kaiming серии PD80-PD208

 

PD208

 Спецификация:

PD 80 PD88 PD98 PD 118
A B C A B C A B C A B C
 Узел впрыска
   диаметр шнека (mm) 30 32 35 32 35 40 32 35 40 38 42 47
   длина/диаметр шнека LD 22.2 20.8 19 22.2 20.8 19 20.8 19 16.7 22.1 20 17.9
   вес впрыска      g 100 114 137 100 114 137 114 137 179 182 222 279
OZ 3.5 4 4.8 3.5 4 4.8 4 4.8 6.3 6.4 7.8 9.8
   объем впрыска (sm3) 110 125 149 110 125 149 125 149 195 198 242 303
   давление впрыска (kg/sm3) 2160 1890 1587 2160 1890 1587 2180 1822 1395 2130 1741 1390
   ход сопла (mm) 155 155 155 190
   скорость впрыска (cm3/sec) 79 90 107 79 90 107 69 82 107 99 121 151
   скорость набора (r*p*m) 0~200 0~200 0~200 0~200
   мощность нагрева (KW) 6.1 6.1 6.1 6.1
 Узел смыкания
   расстояние между калоннами (mm) (W)360x(H)300 (W)355x(H)355 (W)360x(H)301 (W)385x(H)339
   усилие запирания (tom) 80 88 98 128
   высота формы (mm) 120~350 100~400 120~350 130~400
   ход формы (mm) 280 335 265 280
   сила выталкивания (tom) 2.3 3 3 3
 Другие параметры
   давление в системе (kg/sm3) 145 140 140 140
   мощность двигателя (kW) 7.5 7.5 7.5 7.5
   вес станка (t) 2.8 3.2 3.1 3.6
   размеры (LxWxH) 3.6x1x6 3.7x1x1.6 3.8x1x1.6 3.8x1x1.7
   объем масла (L) 150 170 170 190

 

 

 Спецификация:

PD 128 PD148 PD188 PD 208
A B C A B C A B C A B C
 Узел впрыска
   диаметр шнека (mm) 42 47 53 45 50 55 50 55 60 50 55 60
   длина/диаметр шнека LD 21.9 19.6 17.4 22.2 20 19.2 22 20 18.3 22 20 18.3
   вес впрыска      g 216 271 344 292 361 437 439 531 632 439 531 632
OZ 7.6 9.5 12.1 10.3 12.7 15.4 15.5 18.8 22.3 15.5 18.8 22.3
   объем впрыска (sm3) 235 295 375 318 393 485 477 577 687 477 577 687
   давление впрыска (kg/sm3) 2005 1600 1260 2074 1680 1390 1970 1626 1367 1970 1626 1367
   ход сопла (mm) 180 200 240 240
   скорость впрыска (cm3/sec) 121 152 194 120 140 178 145 176 210 145 176 210
   скорость набора (r*p*m) 0~200 0~200 0~200 0~200
   мощность нагрева (KW) 8.5 11.9 12.2 12.2
 Узел смыкания
   расстояние между калоннами (mm) (W)410x(H)410 (W)454x(H)405 (W)505x(H)455 (W)510x(H)510
   усилие запирания (tom) 128 148 188 208
   высота формы (mm) 140~440 140~460 150~550 150~600
   ход формы (mm) 390 360 410 470
   сила выталкивания (tom) 4 4 4.5 4.5
 Другие параметры
   давление в системе (kg/sm3) 140 140 140 140
   мощность двигателя (kW) 11 15 18.5 18.5
   вес станка (t) 4.1 4.4 5.6 6.2
   размеры (LxWxH) 4.3x1.1x1.8 4.4x1.2x1.9 4.7x1.3x2.1 4.9x1.3x2.2
   объем масла (L) 190 200 280 280

 

Отправить запрос на подбор и расчёт стоимости оборудования.