
Спецификация: |
PD 688 | PD 788 | PD 1088 | |||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| Узел впрыска | ||||||||||
| диаметр шнека (mm) | 85 | 90 | 95 | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | 125 | |
| длина/диаметр шнека LD | 22.2 | 21 | 19.9 | 21.5 | 20 | 19.5 | 22.2 | 20 | 18.2 | |
| вес впрыска | g | 2425 | 2720 | 3030 | 2720 | 3030 | 3360 | 3960 | 4799 | 6200 |
| OZ | 85.7 | 96 | 108 | 96 | 108 | 120 | 139 | 169 | 220 | |
| объем впрыска (sm3) | 2665 | 2988 | 3330 | 2900 | 3330 | 3700 | 4359 | 5374 | 6810 | |
| давление впрыска (kg/sm3) | 1862 | 1661 | 1500 | 1750 | 1550 | 1400 | 1950 | 1662 | 1248 | |
| ход сопла (mm) | 470 | 470 | 545 | |||||||
| скорость впрыска (cm3/sec) | 572 | 635 | 700 | 635 | 700 | 785 | 635 | 785 | 863 | |
| скорость набора (r*p*m) | 0~140 | 0~140 | 0~120 | |||||||
| мощность нагрева (KW) | 25 | 28 | 32 | |||||||
| Узел смыкания | ||||||||||
| расстояние между калоннами (mm) | (W)920x(H)920 | (W)980x(H)930 | (W)1130x(H)1020 | |||||||
| усилие запирания (tom) | 688 | 788 | 1088 | |||||||
| высота формы (mm) | 400~1100 | 480~1150 | 500~1200 | |||||||
| ход формы (mm) | 920 | 945 | 1060 | |||||||
| ход толкателя (mm) | 260 | 260 | 280 | |||||||
| сила выталкивания (tom) | 13 | 17 | 17 | |||||||
| Другие параметры | ||||||||||
| давление в системе (kg/sm3) | 145 | 140 | 140 | |||||||
| мощность двигателя (kW) | 55 | 30+30 | 45+37 | |||||||
| вес станка (t) | 40 | 42 | 50 | |||||||
| размеры (LxWxH) | 9.8x2.3x2.3 | 10x2.4x2.4 | 11x2.6x2.5 | |||||||
| объем масла (L) | 860 | 940 | 1240 | |||||||
Спецификация: |
PD 1288 | PD 1388 | PD 1688 | PD 1888 | |||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| Узел впрыска | |||||||||||||
| диаметр шнека (mm) | 110 | 125 | 140 | 110 | 125 | 140 | 125 | 140 | 150 | 125 | 140 | 150 | |
| длина/диаметр шнека LD | 25.4 | 22.4 | 20 | 25.4 | 22.4 | 20 | 22 | 21.4 | 20 | 22 | 21.4 | 20 | |
| вес впрыска | g | 5707 | 7369 | 9249 | 5707 | 7369 | 9249 | 8036 | 10000 | 11578 | 8036 | 10000 | 11578 |
| OZ | 200 | 260 | 325 | 200 | 260 | 325 | 283 | 355 | 407 | 283 | 355 | 407 | |
| объем впрыска (sm3) | 6272 | 8098 | 10164 | 6272 | 8098 | 10164 | 8820 | 11078 | 12723 | 8820 | 11078 | 12723 | |
| давление впрыска (kg/sm3) | 2063 | 1598 | 1252 | 2063 | 1598 | 1252 | 1975 | 1574 | 1372 | 1975 | 1574 | 1372 | |
| ход сопла (mm) | 650 | 650 | 720 | 720 | |||||||||
| скорость впрыска (cm3/sec) | 720 | 936 | 1170 | 720 | 936 | 1170 | 980 | 1230 | 1413 | 980 | 1230 | 1413 | |
| скорость набора (r*p*m) | 0~98 | 0~98 | 0~98 | 0~98 | |||||||||
| мощность нагрева (KW) | 53 | 53 | 64 | 64 | |||||||||
| Узел смыкания | |||||||||||||
| расстояние между калоннами (mm) | (W)1260x(H)1160 | (W)1420x(H)1250 | (W)1520x(H)1420 | (W)1620x(H)1460 | |||||||||
| усилие запирания (tom) | 1288 | 1388 | 1688 | 1888 | |||||||||
| высота формы (mm) | 550~1320 | 600~1420 | 600~1500 | 750~1650 | |||||||||
| ход формы (mm) | 1200 | 1300 | 1520 | 1580 | |||||||||
| ход толкателя (mm) | 320 | 320 | 345 | 420 | |||||||||
| сила выталкивания (tom) | 21.5 | 21.5 | 35 | 45 | |||||||||
| Другие параметры | |||||||||||||
| давление в системе (kg/sm3) | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||
| мощность двигателя (kW) | 55+55 | 55+55 | 45+45+45 | 45+45+45 | |||||||||
| вес станка (t) | 74 | 85 | 100 | 120 | |||||||||
| размеры (LxWxH) | 12x.28x2.7 | 13x2.8x2.7 | 14.5x3.1x3.2 | 16x5.6x3.4 | |||||||||
| объем масла (L) | 1600 | 1600 | 1990 | 2010 | |||||||||
Отправить запрос на подбор и расчёт стоимости оборудования.