
Спецификация: |
PD 238 | PD288 | PD328 | |||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| Узел впрыска | ||||||||||
| диаметр шнека (mm) | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 60 | 65 | 70 | |
| длина/диаметр шнека LD | 21.8 | 20 | 18.5 | 22.8 | 21 | 19.5 | 22.8 | 21 | 19.5 | |
| вес впрыска | g | 633 | 754 | 885 | 725 | 850 | 987 | 987 | 1159 | 1345 |
| OZ | 22.4 | 26.6 | 31.3 | 25 | 30 | 35 | 35 | 41 | 47.5 | |
| объем впрыска (sm3) | 689 | 820 | 962 | 788 | 925 | 1073 | 1073 | 1260 | 1462 | |
| давление впрыска (kg/sm3) | 2052 | 1725 | 1470 | 2139 | 1822 | 1571 | 2139 | 1822 | 1571 | |
| ход сопла (mm) | 290 | 280 | 380 | |||||||
| скорость впрыска (cm3/sec) | 189 | 225 | 265 | 202 | 237 | 275 | 202 | 237 | 275 | |
| скорость набора (r*p*m) | 0~150 | 0~150 | 0~150 | |||||||
| мощность нагрева (KW) | 15 | 18.2 | 18.2 | |||||||
| Узел смыкания | ||||||||||
| расстояние между калоннами (mm) | (W)560x(H)560 | (W)610x(H)610 | (W)660x(H)660 | |||||||
| усилие запирания (tom) | 238 | 288 | 328 | |||||||
| высота формы (mm) | 230~630 | 280~700 | 300~720 | |||||||
| ход формы (mm) | 530 | 545 | 645 | |||||||
| ход толкателя (mm) | 150 | 150 | 180 | |||||||
| сила выталкивания (tom) | 5 | 5 | 7.7 | |||||||
| Другие параметры | ||||||||||
| давление в системе (kg/sm3) | 140 | 140 | 140 | |||||||
| мощность двигателя (kW) | 22 | 30 | 30 | |||||||
| вес станка (t) | 8.6 | 10.1 | 11.5 | |||||||
| размеры (LxWxH) | 5.3x5.2x2.1 | 6.6x1.7x2.1 | 6.6x1.7x2.1 | |||||||
| объем масла (L) | 400 | 480 | 480 | |||||||
Спецификация: |
PD 368 | PD 398 | PD 468 | PD 538 | |||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| Узел впрыска | |||||||||||||
| диаметр шнека (mm) | 65 | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | |
| длина/диаметр шнека LD | 22.6 | 21 | 19.6 | 21 | 19.6 | 18.4 | 22 | 20 | 19 | 21.3 | 19.7 | 18.5 | |
| вес впрыска | g | 851 | 987 | 1133 | 987 | 1133 | 1290 | 1450 | 1650 | 1862 | 1850 | 2103 | 2375 |
| OZ | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 65 | 65 | 74 | 84 | |
| объем впрыска (sm3) | 925 | 1073 | 1232 | 1073 | 1232 | 1401 | 1576 | 1793 | 2024 | 2032 | 2312 | 2610 | |
| давление впрыска (kg/sm3) | 2067 | 1783 | 1553 | 2037 | 1774 | 1560 | 1830 | 1610 | 1430 | 1830 | 1610 | 1430 | |
| ход сопла (mm) | 280 | 280 | 335 | 460(520) | |||||||||
| скорость впрыска (cm3/sec) | 298 | 346 | 397 | 346 | 397 | 452 | 446 | 507 | 572 | 446 | 507 | 572 | |
| скорость набора (r*p*m) | 0~150 | 0~150 | 0~140 | 0~140 | |||||||||
| мощность нагрева (KW) | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | |||||||||
| Узел смыкания | |||||||||||||
| расстояние между калоннами (mm) | (W)660x(H)660 | (W)710x(H)710 | (W)780x(H)780 | (W)830x(H)830 | |||||||||
| усилие запирания (tom) | 368 | 398 | 468 | 538 | |||||||||
| высота формы (mm) | 300~760 | 300~805 | 350~920 | 350~1000 | |||||||||
| ход формы (mm) | 590 | 710 | 780 | 820 | |||||||||
| ход толкателя (mm) | 145 | 200 | 200 | 175 | |||||||||
| сила выталкивания (tom) | 9 | 9 | 11 | 11 | |||||||||
| Другие параметры | |||||||||||||
| давление в системе (kg/sm3) | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||
| мощность двигателя (kW) | 37.3 | 37.3 | 45 | 45 | |||||||||
| вес станка (t) | 13 | 16 | 21 | 22 | |||||||||
| размеры (LxWxH) | 7.1x1.7x2.1 | 7.6x1.7x2.1 | 8.2x1.8x2.1 | 9x1.9x2.2 | |||||||||
| объем масла (L) | 670 | 670 | 670 | 670 | |||||||||
Отправить запрос на подбор и расчёт стоимости оборудования.